Demurrage
Demurrage
Os valores diários devidos a título de sobre estadia estão previstos a seguir:
CONTAINER – VALOR DA DIÁRIA
| CNTR | VALOR DA DIÁRIA |
| 20’ Dry | USD 150,00 |
| 40’ Dry | USD 260,00 |
| 40’ High Cube | USD 260,00 |
| 20’ Flat Rack | USD 195,00 |
| 40’ Flat Rack | USD 295,00 |
| 20’ Open Top | USD 160,00 |
| 40’ Open Top | USD 295,00 |
| 20’ Reefer | USD 300,00 |
| 40’ Reefer | USD 480,00 |
| 20’ NOR | USD 300,00 |
| 40’ NOR | USD 480,00 |
DV: Dry Container – Contêiner para Carga Seca
HC: High Cube – Contêiner de Alta Cubagem
RE: Reefer – Contêiner Refrigerado/Frigorífico
FR: Flat Rack – Contêiner sem Teto/Laterais
OT: Open Top – Contêiner sem Teto
NOR: Non Operated Reefer Contêiner Refrigerado/Frigorífico Desligado