Demurrage
Demurrage
Os valores diários devidos a título de sobre estadia estão previstos a seguir:
CONTAINER – VALOR DA DIÁRIA
CNTR | VALOR DA DIÁRIA |
20’ Dry | USD 120,00 |
40’ Dry | USD 220,00 |
40’ High Cube | USD 220,00 |
20’ Flat Rack | USD 135,00 |
40’ Flat Rack | USD 270,00 |
20’ Open Top | USD 135,00 |
40’ Open Top | USD 270,00 |
20’ Reefer | USD 250,00 |
40’ Reefer | USD 410,00 |
20’ NOR | USD 250,00 |
40’ NOR | USD 400,00 |
DV: Dry Container – Contêiner para Carga Seca
HC: High Cube – Contêiner de Alta Cubagem
RE: Reefer – Contêiner Refrigerado/Frigorífico
FR: Flat Rack – Contêiner sem Teto/Laterais
OT: Open Top – Contêiner sem Teto
NOR: Non Operated Reefer Contêiner Refrigerado/Frigorífico Desligado